Персональное федеральное электронное периодическое СМИ

«Личный официальный сайт Мартыненко Д.Р.»



Условия оплаты услуг ООО «Полиграфический комплекс» по изготовлению печатных агитационных материалов

[Публикация № 27 от 18.07.2016].

В соответствии с п. 1.1 ст. 54  Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации ООО «Полиграфический  комплекс»  (Адрес местонахождения: 129344, г. Москва, ул. Искры, д. 31, корпус 1, помещение II, комната 5, ИНН/КПП 7716790881/771601001) уведомляет  о готовности предоставить свои услуги по изготовлению агитационных печатных материалов кандидатов, избирательных объединений при проведении выборов депутатов Совета депутатов муниципального округа Щукино четвертого созыва 18 сентября 2016 года (город Москва).
Цены на изготовление агитационных печатных материалов, включая НДС, в рублях
Бумага газетная 46г./м. кв
5 000 10 000 25 000 50 000 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 1 000 000 1 500 000
16 полос А3 (4+4) 6,60 4,95 3,41 2,64 2,09 2,01 1,98 1,95 1,94 1,93 1,92
12 полос А3 (4+4) 5,61 4,40 3,08 2,31 2,04 2,03 2,01 2,00 1,93 1,87 1,82
8 полос А3 (4+4) 5,50 3,85 2,31 1,65 1,28 1,27 1,25 1,24 1,23 1,22 1,21
4 полосы А3(4+4) - - - - - - - - - 0,77 0,66

Бумага мелованная 115 г./м.кв.
1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 7 000 10 000 20 000 30 000 100000 500000 1 000 000 1 500 000 2 000 000
Плакат А4 (4+0) 7,00 5,00 4,00 3,50 2,80 2,50 2,30 1,90 1,80 1,25 0,88 0,87 0,86 0,85
Листовка А4 (4+4) 7,05 5,05 4,05 3,55 2,85 2,55 2,35 1,95 1,85 1,30 0,99 0,88 0,87 0,86
Буклет  А4, 4+4, 2фальца 7,35 5,35 4,35 3,85 3,00 2,70 2,50 2,10 2,00 1,45 1,11 1,00 0,99 0,98
Календарь (карманный), кругленные углы 7,00 5,00 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,70 1,50 1,20 0,90 0,55 0,53 0,52
Плакат А3 (4+0) 10,00 9,00 7,50 6,80 5,50 4,90 4,50 3,70 3,50 2,40 1,74 1,70 1,69 1,68
Листовка  А3 (4+4) 10,10 9,10 7,60 7,90 5,60 5,00 4,55 3,75 3,55 2,45 1,75 1,71 1,70 1,69
Листовка  А3 (4+4) + один фальц, 10,40 9,40 7,90 8,20 5,90 5,30 4,85 4,05 3,85 2,55 1,85 1,81 1,80 1,79
Плакат А2(4+0) 19,00 17,00 14,00 12,50 10,50 9,30 8,50 7,00 6,70 4,60 3,40 3,36 3,35 3,34
Листовка  А2 (4+4) 19,10 17,10 14,10 12,60 10,60 9,40 8,60 7,10 6,80 4,70 3,41 3,37 3,36 3,35
Листовка А2 (4+4) + один фальц 19,40 17,40 14,40 12,90 10,90 9,70 8,90 7,25 6,95 4,85 3,51 3,47 3,46 3,40
Плакат А1 (4+0) 36,00 33,00 27,00 24,00 20,00 18,00 16,50 13,50 13,00 9,00 6,72 6,68 6,67 6,65
Брошюра А5, блок газетная бумага 48 полос печать 1+1,  обложка мелованная 4+4 77,00 60,50 55,00 49,50 41,80 31,90 25,30 22,00 17,60 9,24 8,36 7,70 6,60 5,72
Брошюра А5, блок мелованная бумага  16 полос 4+4, обложка мелованная бумага 4+4 66,00 55,00 49,50 44,00 36,30 27,50 20,90   18,70 15,40 7,70 7,26 6,60 5,50 4,62

Баннерная ткань, печать 4+0
1 5 10 15 20 30 50 70 80 100
Баннер 2х3м 2000,00 1900,00 1850,00 1800,00 1700,00 1680,00 1400,00 1300,00 1250,00 1200,00
Стоимость тиража печатной продукции рассчитывается исходя из суммы стоимости бумаги, печати и послепечатной обработки, в том числе, исходя из вышеуказанных формата, цветности, тиража.  Стоимость изготовления агитационных печатных материалов других форматов, в другом качестве, в том числе, помимо прочего, в другой цветности, другим тиражом рассчитывается исходя из опубликованных расценок.    Также предоставляются услуги по послепечатной обработке, в числе прочего: фальцовка 0, 20 руб. за1 экз., скрепка  0,50 руб. за1 шт., ламинация двухсторонняя  6,00 руб. за 1 лист А4, 12 руб. за 1 лист А3.

Все публикации

На главную страницу


Valid HTML 4.01 Transitional